Фильтр на сепаратор 600FG и сепаратор SWK-2000/10 и SWK-2000/10/H с подогревом. Китай.
Для 600FG и Separ SWK-2000/10
Размер фильтра (мм): 90*90*55
Пропускная способность 30 микрон
Размер фильтра (мм): 90*90*55
Пропускная способность 30 микрон
390 руб.
Подходит на китайски сепаратор 600-FG и немецкий сепаратор сепар SWK-2000/10.
Похожие модели топливных сепараторов других производителей
| Фото | Название | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| СЕПАР. Аналог Separ-2000/18 | дог. | В корзину | |
| СЕПАР FGH-600H. Дубликат Separ-2000/10. С ПОДОГРЕВОМ В КОЛБЕ. | 8 800 руб. | В корзину | |
| Фильтр для сепаратора 2000/5/50 | 370 руб. | В корзину | |
| СЕПАР FG-300H (300FGH). Дубликат Separ-2000/5. С ПОДОГРЕВОМ. | 7 200 руб. | В корзину | |
| СЕПАР. Аналог Separ-2000/40 | дог. | В корзину | |
| Фильтр для сепаратора SWK-2000/40 | 1 300 руб. | В корзину | |
| Сепаратор DL-65. ДАХЛ-65. Дубликат DAHL-65. | 3 350 руб. | В корзину | |
| СЕПАР FG-600 (600FGH). Дубликат Separ-2000/10. С ПОДОГРЕВОМ. | 8 300 руб. | В корзину | |
| СЕПАР FGH-300H. Дубликат Separ-2000/5/50H. С ПОДОГРЕВОМ В КОЛБЕ. | 7 500 руб. | В корзину | |
| СЕПАРАТОР FG-300 (300FG, N300FH). | 4 800 руб. | В корзину |


